Sauvignon Blanc
2018 Domine Malet Touraine, France | 35 |
2018 Maso Canali Pinot Grigio Italy | 38 |
2018 Dog Point Marlborough, New Zealand | 38 |
2019 Dom De Rome Baudry Sancerre Loire Valley, France | 48 |
2018 Célestin Blondeau, Pouilly Fumé Loire Valley, France | 55 |
Chardonnay
2018 Rutherford Ranch Napa Valley, California | 40 |
2018 Joseph Drouhin, Macon Village Burgundy, France | 42 |
2018 Sonoma Coutrer Russian River Valley, California | 45 |
2017 Dampt Freres Chablis Burgundy, France | 45 |
2017 Bouchard Aîné & Fils, Pouilly Fuisse Burgundy, France | 50 |
2019 Dom Patrick Miolane, Chassagne-Montrachet Burgundy, France | 100 |
2018 Domaine des Petits Champs Lins Mersault Burgundy, France | 115 |
Rosé
2019 Maison Parel Cuvée Mistral Provence, France | 40 |
Dom Collin, Cremant de Limoux, Sparkling Rosé Limoux, France | 52 |
GH Mumm Rosé Champagne, France | 100 |
Other Whites
2016 Laurent Kraft Vouvray Loire Valley | 36 |
2017 Sèvre et Maine Muscadet Loire Valley | 38 |
2018 Guigal Côtes du Rhône Blanc Vallée du Rhône, France | 40 |
Champagne and Sparkling
NV Wycliff Original Brut California | 35 |
NV Domain Collin, Cremant de Limoux, Brut Limoux, France | 40 |
NV Quenardel & Fils Brut Champagne, France | 18 glass / 75 bottle |
2009 Dom Perignon Champagne, France | 250 |
Sweet
2015 La Fleur Renaissance, Sauternes 1/2 bottle | 45 |
Pinot Noir
2016 Bourgogne Chevalier D’Eon Burgundy, France | 45 |
2018 Planet Oregon Oregon | 45 |
2018 Domaine Vincent Bachelet Côte de Beaune-Villages Burgundy, France | 55 |
2018 Domaine Faiveley, Mercurey Burgundy, France | 60 |
2017 Domaine Carneros California | 65 |
2018 Domaine Chevrot et Fils, Santenay 1er Cru Burgundy, France | 75 |
2016 Domaine Megard, Pommard Burgundy, France | 90 |
2016 Dufouleur Frères, Nuits-Saint Georges Burgundy, France | 100 |
2016 Le Petits Champs Lins, Volnay 1er Cru Les Caillerets Burgundy, France | 110 |
Merlot
2018 Edna Valley California | 35 |
2017 Château Rougi Bordeaux, France | 40 |
2017 Lafite Rothschild Légende Bordeaux, France | 40 |
2015 Château Treytins Montagne St. Emillon Bordeaux, France | 45 |
2015 Château Bellegrave, Pauillac Bordeaux, France | 85 |
2015 Château Latour à Pomerol Bordeaux, France | 150 |
Cabernet Sauvignon
2017 Picket Fence Alexander Valley, California | 40 |
2016 Château Beau Rivage de By, Médoc Bordeaux, France | 40 |
2017 Los Vascos Reserve, Rotschild Chile | 42 |
2018 Duckhorn Decoy Sonoma County, California | 55 |
2016 Louis Martini Napa Valley, California | 75 |
2016 Zédé de Labégorce, Margaux Bordeaux, France | 80 |
2010 Duluc de Brenaire-Ducru, Saint Julien Bordeaux, France | 95 |
2014 Ulysses Vineyard Napa Valley, California | 235 |
2015 Opus One, Baron de Rothschild Napa Valley, California | 350 |
Other Reds
2015 Alamand Malbec Argentina | 35 |
2016 La Bouvaude Elegance, Côtes du Rhône Vallée du Rhône, France | 38 |
2016 Guy Saget, Chinon Loire Valley, France | 40 |
2016 Plan de Dieu, Côtes du Rhône Village Vallée du Rhône, France | 45 |
2018 Pierre Amadieu, Gigondas Vallée du Rhône, France | 50 |
2018 Domaine Des Entrefaux, Crozes Hermitage Vallée du Rhône, France | 65 |
2017 Clos du Calvaire, Châteauneuf-du-Pape Vallée du Rhône, France | 80 |
Special Collection
1952 Vosne-Romanée Les Suchot Burgundy, France | 1000 |
1971 Château D’Yquem Sauternes Bordeaux, France | 750 |
* Menu and prices subject to change without notice. Last updated 04/17/2021.